蛋白表达服务
服务编号 | 服务项目 | 服务说明 | 备注 |
---|---|---|---|
BP100 | ZoonCool™原核蛋白表达纯化 | 11℃低温诱导体系 | 服务详情 |
BP200 | ZoonYeast™ 酵母细胞蛋白表达纯化 | 非甲醇诱导体系与GAP启动子体系 | 服务详情 |
BP300 | ZoonBac™ 杆状病毒-昆虫细胞蛋白表达纯化 | GP67信号肽分泌表达 | 服务详情 |
BP404 | ZoonMam™ 哺乳动物细胞瞬时表达 | HEK293&CHO表达体系 | 服务详情 |
BP405 | 高表达稳定细胞株 | 哺乳动物稳定细胞株筛选 | 服务详情 |
BP501 | 重组抗体蛋白表达 | 免费提供恒定区骨架序列 | 服务详情 |
BP100-L | 乳酸菌表达 | Nisin诱导表达体系 | 服务详情 |
BP601 | 蛋白泛素化修饰 | 无细胞表达+泛素化 | 服务详情 |
BP701 | 无细胞蛋白表达 | 自研无细胞表达系统 | 服务详情 |
抗体相关服务及应用
服务编号 | 服务项目 | 服务说明 | 备注 |
---|---|---|---|
BA100 | 多克隆抗体制备 | 鼠、兔、猴、羊 | 服务详情 |
BA101 | 单克隆抗体制备 | BMP生产高纯净度、高效价和高稳定度的单克隆抗体 | 服务详情 |
BA102 | 纳米抗体制备 | 羊驼抗体制备 | 服务详情 |
BA103 | 小分子抗体制备 | 现货或定制两种方式 | 服务详情 |
BA200 | 重组抗体表达 | 免费提供恒定区骨架序列 | 服务详情 |
BA201 | 杂交瘤测序 | 抗体可变区序列分析 | 服务详情 |
BA300 | 噬菌体展示技术服务 | 5倍以上亲和力提升 | 服务详情 |
BA400 | 单b细胞筛选 | 24小时快速单抗 | 服务详情 |
BA500 | 抗体标记 | HRP/FITC/Biotin标记等 | 服务详情 |
BA600 | 胶体金定制开发 | 动物疫病快速诊断和兽药残留检测 | 服务详情 |
BA601 | ELISA试剂盒开发 | 八大质控原则 | 服务详情 |
BA602 | 抗体检测技术应用 | WB/IP/IHC/ELISA等 | 服务详情 |
BA700 | 噬菌体肽库筛选 | 固相筛选、液相筛选、体内筛选 | 服务详情 |
酵母文库专题服务
服务编号 | 服务项目 | 服务说明 | 备注 |
---|---|---|---|
BJ101 | 核体系酵母文库 | 核蛋白酵母文库构建筛选 | 服务详情 |
BJ102 | 膜体系酵母文库 | 膜蛋白酵母文库构建筛选 | 服务详情 |
BJ103 | 非生物胁迫文库 | 酵母高通量筛选逆境基因 | 服务详情 |
BJ104 | motif文库 | 反向酵母单杂交技术 | 服务详情 |
BJ105 | 拟南芥转录因子文库筛选 | 全长TF点对点验证,结果可信度高 | 服务详情 |
大分子互作服务
服务编号 | 服务项目 | 服务说明 | 备注 |
---|---|---|---|
BM101 | 酵母双杂交 | smart和gateway建库法 | 服务详情 |
BM102 | 酵母单杂交 | 确定已知DNA—蛋白质之间是否存在相互作用 | 服务详情 |
BM103 | MST微量热泳动检测 | 新型分子互作技术 | 服务详情 |
BM104 | 小分子pull down | 研究小分子化合物结合的靶蛋白 | 服务详情 |
BM105 | GST pull down | 进口的GST Pull-Down试剂盒 | 服务详情 |
BM106 | DNA pull down | 寻找某特定基因启动子区域的转录因子 | 服务详情 |
BM107 | RNA pull down | 研究IncRNA、circRNA与蛋白质相互作用的主要手段。 | 服务详情 |
BM108 | DAP-seq | chip-seq替代技术。 | 服务详情 |
BM109 | CUT&Tag | 适合对样品量不能满足开展ChIP-Seq的样品类型进行组蛋白修饰和转录因子结合位点分析 | 服务详情 |
BM110 | ChIP-seq | 研究体内蛋白质与DNA相互作用的有力工具。 | 服务详情 |
BM111 | BiFC | 可直观、快速判断目标蛋白在活细胞中的定位和相互作用的新技术。 | 服务详情 |
BM112 | SPR | 基于SPR原理的生物分子相互作用分析系统。 | 服务详情 |
BM113 | BLI | 基于新一代ForteBio Octet RED384系统。 | 服务详情 |
BM114 | ABPP | 活性蛋白质表达谱。 | 服务详情 |
BM115 | SPR分子垂钓 | 靶标筛选小分子化合物。 | 服务详情 |
分子生物学检测
服务编号 | 服务项目 | 服务说明 | 备注 |
---|---|---|---|
BY101 | southern blot | 转基因检测金标准 | 服务详情 |
BY102 | EMSA 电泳/凝胶迁移率技术服务 | 验证/竞争/超迁移 | 服务详情 |
BY103 | 荧光定量PCR | 高通量PCR | 服务详情 |
BY104 | 荧光原位杂交(FISH) | 可对动物组织和植物组织中核酸进行检测 | 服务详情 |
BY105 | 菌种鉴定 | DNA测序对微生物进行物种鉴定 | 服务详情 |
BY106 | SNP分型技术服务 | SNP基因型检测 | 服务详情 |
BY107 | 抗生素抗性基因检测服务 | 高通量PCR | 服务详情 |
BY108 | 荧光核酸恒温扩增技术服务 | 核酸检测技术 | 服务详情 |
BY109 | 微滴式数字PCR | 数字PCR检测技术 | 服务详情 |
BY110 | DNA footprinting | DNase I足迹分析实验 | 服务详情 |
基因工程定制类
服务编号 | 服务项目 | 服务说明 | 备注 |
---|---|---|---|
BR101 | RNA化学合成 | 化学合成RNA,HPLC纯化 | 服务详情 |
BR102 | 体外转录合成RNA | 体外转录法 | 服务详情 |
BR103 | 基因合成服务 | 人工合成全基因,基因优化 | 服务详情 |
BR104 | 基因组DNA/总RNA提取 | 核酸提取 | 服务详情 |
BR105 | 质粒抽提服务 | 大抽,去内毒素 | 服务详情 |
BR106 | cDNA基因库克隆基因 | 现货提供cDNA基因库 | 服务详情 |
BR107 | 反转录RT服务 | 获取目的片段 | 服务详情 |
BR108 | 定点突变 | 基因优化与改造 | 服务详情 |
BR109 | PCR克隆及亚克隆 | 亚克隆操作 | 服务详情 |
BR110 | TA克隆服务 | TA克隆及测序 | 服务详情 |
BR111 | 3'RACE & 5'RACE | cDNA末端快速扩增 | 服务详情 |
BR112 | cDNA文库构建 | SMART技术,高效构建文库 | 服务详情 |
蛋白组学分析
服务编号 | 服务项目 | 服务说明 | 备注 |
---|---|---|---|
BH101 | N端测序 | N端测序仪器 | 服务详情 |
BH102 | C端测序 | MS分析 | 服务详情 |
BH103 | 蛋白纯度HPLC鉴定 | HPLC分析 | 服务详情 |
BH104 | 蛋白质一级结构分析 | MS分析 | 服务详情 |
BH105 | 蛋白质二硫键定位 | MS分析 | 服务详情 |
BH106 | 蛋白质等电点分析 | 平板等电聚焦 | 服务详情 |
BH107 | 蛋白质谱 | MS分析/MALDI-TOF分析 | 服务详情 |
BH108 | 圆二色谱分析 | 圆二色谱仪器 | 服务详情 |
BH109 | iTRAQ | AB SCIEX稳定同位素标签 | 服务详情 |
BH110 | TMT | Thermo Fisher稳定同位素标签 | 服务详情 |
植物基因工程
服务编号 | 服务项目 | 服务说明 | 备注 |
---|---|---|---|
PG101 | 植物过表达/干扰载体构建 | 构建植物体系载体,35S启动子系列 | 服务详情 |
PG102 | 模式植物转基因操作 | 本氏烟草,拟南芥 | 服务详情 |
PG103 | 经济作物转基因操作 | 棉花 | 服务详情 |
BA104 | 粮食作物转基因操作 | 水稻、小麦、玉米转基因 | 服务详情 |
BA210 | 转基因标志物检测 | CP4 | 服务详情 |
BA220 | 植物亚细胞定位分析 | 激光共聚焦分析 | 服务详情 |
其他
服务编号 | 服务项目 | 服务说明 | 备注 |
---|---|---|---|
Cj101 | GC-MS非靶向代谢组 | 适用于多种性质的小分子检测 | 服务详情 |
Cx100 | 转录组测序 | 高通量测序平台 | 服务详情 |
xs100 | 蛋白组定性分析 | MS分析、MALDI-TOF分析 | 服务详情 |
xs200 | 蛋白组定量分析 | iraq、tmt | 服务详情 |
xs300 | 蛋白修饰测定 | 磷酸化、乙酰化、泛素化、糖基化 | 服务详情 |
SC101 | 单细胞ATAC-seq | scATAC-seq | 服务详情 |
TS001 | 植物激素检测 | 液质联用法 | 服务详情 |
TS002 | 植物/土壤/水体理化检测 | 国标、行标 | 服务详情 |