•经济作物(棉花等)转基因
•粮食作物(水稻等)转基因
•植物细胞悬浮培养
钟鼎生物依据行业标准,基于实时荧光定量pcr的方法,为广大高校、科研机构、企业客户提供植物及其加工产品中转基因成分筛选和品系鉴定服务。
目前可以提供转基因成分筛选检测服务的物种有:大豆、玉米、油菜籽、水稻、棉花、马铃薯、亚麻、甜菜、苜蓿、番茄、木瓜、苹果、菊苣、剪股颖、烟草、李子、甜瓜、小麦、茄子和桉树。
目前可以提供转基因品系鉴定服务的物种有:大豆、玉米、油菜、棉花、水稻、马铃薯、亚麻和甜菜。
转基因成分筛选检测
提取样品DNA后,采用实时荧光PCR技术对样品DNA筛选基因或品系特异性片段扩增,根据实时荧光扩增曲线,判断该样品中是否含有转基因成分。
物种 | 选用基因 | 询价 |
---|---|---|
大豆及其加工品 | 内源基因,pCaMV35S,pFMV35S,tNOS, BAR, PAT,GOX,CP4-EPSPS,CTP2-CP4-EPSPS,tE9 | 询价 或拨打400-066-8086咨询 |
玉米及其加工品 | 内源基因,pCaMV35S,pFMV35S,tNOS,NPTⅡ,BAR,PAT,GOX,CP4-EPSPS,,CTP2-CP4-EPSPS,Cry3A,tCaMV35S,PMI,CryIA(b),CRY1Ac,pRice-Eactin | |
油菜及其加工品 | 内源基因,pCaMV35S,pFMV35S,tNOS,NPTⅡ,BAR,PAT,GOX,CP4-EPSPS,CTP2-CP4-EPSPS,pNOS,pSsuAra,pTA29,tCaMV35S,tE9,tOCS,tg7 | |
水稻及其加工品 | 内源基因,pCaMV35S,tNOS,BAR,CryIA(b),CRY1Ac | |
棉花及其加工品 | 内源基因,pCaMV35S,pFMV35S,tNOS,NPTⅡ,BAR,PAT,CP4-EPSPS,pUbi, tE9,CryIA(b),CRY1Ac | |
马铃薯及其加工品 | 内源基因,pCaMV35S,pFMV35S,tNOS,NPTⅡ,CP4-EPSPS,Cry3A,pNOS | |
亚麻及其加工品 | 内源基因,pCaMV35S,pFMV35S,tNOS,NPTⅡ | |
甜菜及其加工品 | 内源基因,pCaMV35S,pFMV35S,tNOS,NPTⅡ,PAT,CP4-EPSPS,CTP2-CP4-EPSPS | |
苜蓿及其加工品 | 内源基因,pFMV35S,CTP2-CP4-EPSPS,tE9 | |
番茄 | pCaMV35S,pFMV35S,tNOS,NPTⅡ,CRY1Ac | |
苹果 | pCaMV35S,pFMV35S,tNOS,NPTⅡ | |
菊苣 | pCaMV35S,pFMV35S,tNOS,BAR,NPTⅡ | |
剪股颖 | pCaMV35S,pFMV35S,tNOS,CP4-EPSPS | |
烟草 | pCaMV35S,pFMV35S,tNOS,NPTⅡ | |
李子 | pCaMV35S,pFMV35S,tNOS,NPTⅡ | |
甜瓜 | pCaMV35S,pFMV35S,tNOS,NPTⅡ | |
木瓜 | pCaMV35S,pFMV35S,tNOS,NPTⅡ | |
小麦 | pCaMV35S,pFMV35S,tNOS,CP4-EPSPS | |
茄子 | pCaMV35S,pFMV35S,tNOS,NPTⅡ,CRY1Ac | |
桉树 | pCaMV35S,pFMV35S,tNOS,NPTⅡ |
转基因品系鉴定
对外源基因检测阳性的样品,或已知为转基因阳性的样品,如需进一步进行品系鉴定,则采用品系特异性实时荧光PCR扩增品系特异性片段,根据PCR扩增结果(实时荧光扩增曲线),判定该样品中含有哪(些)种转基因品系成分。
您可能对以下内容感兴趣: