通过各种方式获得目标抗体后,为了增强反应灵敏度,科研人员利用级联放大的反应原理,将一些既易测定又具有高度敏感性的物质标记到特异性抗原或抗体分子上,如HRP,FITC,Biotin等物质,通过这些标记物的增强放大效应来显示或定量反应系统中抗原或抗体的性质与含量。钟鼎生物技术有限公司提供的抗体修饰服务能给客户的实验和其它下游应用带来便利。
抗体修饰技术服务报价
抗体修饰技术服务 | |||||
---|---|---|---|---|---|
标记类型 | 标记物名称 | 标记位置 | 标记样品类别 | 标记周期 | 价格 |
酶标记 | 辣根过氧化物酶(HRP) | 氨基标记 | 蛋白、抗体 | 1-2周 | 电询: 400-066-8086 |
生物素标记 | 生物素(Biotin) | 氨基标记 | 蛋白、抗体 | 1-2周 | |
胶体金标记 | 胶体金 | 蛋白、抗体 | 1-2周 | ||
荧光标记 | 异硫氰酸荧光素(FITC) | 氨基标记 | 蛋白、抗体 | 1-2周 | |
罗丹明(RB200) | 氨基标记 | 蛋白、抗体 | 1-2周 | ||
Cy3 | 氨基标记 | 蛋白、抗体 | 3-4周 | ||
Cy5 | 氨基标记 | 蛋白、抗体 | 3-4周 | ||
Cy7 | 氨基标记 | 蛋白、抗体 | 3-4周 | ||
Cy5.5 | 氨基标记 | 蛋白、抗体 | 3-4周 | ||
iFlour 405、430、450、488、514、532、546、555、568、594、610、633、647、660、680、700、710、750、790、800、810、820、860 | 氨基标记 | 蛋白、抗体 | 3-4周 | ||
Alexa Fluor | Alexa Fluor488、546、555、647、680、750(琥珀酰亚胺酯) | 氨基/羧基/巯基标记 | 多肽、蛋白、抗体 | 1-2周 | |
ATTO系列荧光染料 | ATTO 465、488、495、520、565、590、550、594(琥珀酰亚胺酯) | 氨基标记 | 多肽、蛋白、抗体 | 1-2周 |
标记物简介:
服务提示:
1、抗体修饰(抗体偶联标记)反应过程是可逆式化学反应,存在必不可少的消耗,当反应物太少时,会影响实验的成功率;同时标记效率也不可能达到100%。
2、样品要求:待标记抗体至少1mg,纯度>90%,浓度不低于1mg/ml
3、抗体标记服务中,不包含标记后产物的纯度测定,标记物工作浓度检测,如果需要对修饰后产物进一步检测,请与技术支持人员沟通。
相关服务
猜您想看: