钟鼎生物的蛋白表达专家团队拥有20年蛋白表达经验,每年高效完成2000多种蛋白表达服务,平均每工作日交付8个蛋白。
我们拥有自主开发的原核表达载体 pSumo-Mut、pCzn1、pCzn2,真核表达载体pAZV5、pYE-GAPα,以及十多种商业表达载体,熟练运用多种表达宿主菌。根据客户的需求,我们选用不同融合标签蛋白、抗性、作用元件的表达载体和表达宿主,真正为客户实现深度私人定制服务。
平均每年帮助客户完成 2000多种蛋白表达服务
平均每工作日交付 8个蛋白
成功率高达 95%以上
原核表达中,上清占 70%以上
20L-1000L大规模蛋白表达
蛋白表达技术服务 | |||
---|---|---|---|
服务编号 | 服务项目 | 服务说明 | 备注 |
BP100-E | ZoonCool™ 原核细胞蛋白表达纯化技术服务 | 基于大肠杆菌蛋白表达系统(E.cloi) | 11℃低温诱导体系 |
BP100-B | 基于枯草芽孢杆菌表达系统(Bacillus) | 表达体系验证中 | |
BP100-L | 基于乳酸菌蛋白表达系统(LAB) | Nisin诱导表达体系 | |
BP200 | ZoonYeast™ 酵母细胞蛋白表达纯化技术服务 | 基于毕赤酵母蛋白表达系统 | 非甲醇诱导体系与GAP启动子体系 |
BP300 | ZoonBac™ 杆状病毒-昆虫细胞蛋白表达纯化技术服务 | 基于bac-to-bac的 昆虫细胞蛋白表达系统 | GP67信号肽分泌表达 |
BP404 | ZoonMam™ 哺乳动物细胞蛋白表达 | 基于 哺乳动物细胞瞬时蛋白表达系统 | HEK293&CHO蛋白表达体系 |
BP405 | 哺乳动物稳定细胞株筛选 | 基于 SGE系统、稳转系统 | 稳转&基因敲除 |
BP501 | 重组抗体蛋白表达 | 基于哺乳动物细胞蛋白表达系统 | 免费提供恒定区骨架质粒 |
BP505 | 大规模蛋白表达服务 | 原核/真核表达体系 | 20L、100L、500L和1000L的发酵罐 |
蛋白纯化技术服务 | |||
---|---|---|---|
服务编号 | 服务项目 | 服务说明 | 备注 |
BP401 | 蛋白纯化服务 | 小样预实验 | 天然样品与重组蛋白样品 |
猜您想看: