•正向遗传学研究
•反向遗传学研究
•植物细胞悬浮培养
植物基因工程技术类服务
以正向遗传学为实验设计思路,从表型入手,对生物大分子分子机制的研究。在植物研究领域,可以是获得一个植物物种的突变体,通过基因分子克隆的手段,对突变基因进行基因定位并且研究其分子机制
在没有生物学表型的基础上,通过反向遗传学思路入手,通过RNA测序筛选一些组织特异表达的基因或者通过筛选一些互作基因,从而对这些基因进行分子机制研究。因此,在对反向遗传学的研究中最核心也是最关键的一个步骤就是对这些通过分子生物学手段筛选出来的基因进行表型观察。
植物基因工程技术服务 | |||
---|---|---|---|
服务编号 | 服务项目 | 服务说明 | 备注 |
PG101 | 植物过表达/干扰载体构建 | 构建植物体系载体,35S启动子系列 | 免费转化至农杆菌并通过PCR验证 |
PG102 | 模式植物转基因操作 | 模式植物遗传转化 | 本氏烟草、拟南芥 |
PG103 | 经济作物转基因操作 | 经济作物遗传转化 | 棉花、大豆、黄瓜、番茄、油菜 |
BA104 | 粮食作物转基因操作 | 粮食作物遗传转化 | 水稻、小麦、玉米、马铃薯 |
BA210 | 转基因标志物检测 | 蛋白水平/分子水平 | CP4 |
BA220 | 植物亚细胞定位分析 | 通过荧光蛋白检测蛋白亚细胞定位 | 激光共聚焦分析 |
BA221 | 植物细胞悬浮培养 | 悬浮细胞系 | 拟南芥、烟草、水稻 |
您可能对以下内容感兴趣: