重组诊断抗原
钟鼎生物致力于为诊断试剂生产提供原料及技术解决方案,诊断抗原产品涵盖免疫诊断、生化诊断、分子诊断领域,在生产或者开发工艺上都坚持高品质QC质控,提供的诊断抗原确保可用于临床级别的试剂生产。目前已为国内十余家体外诊断公司稳定提供诊断抗原产品,欢迎咨询。
肿瘤标志物
名称 | 货号 | 来源 | 纯度 |
---|---|---|---|
S100 蛋白(SlOOb) | ZD2020-N001 | 大肠杆菌 | >90% |
前列腺酸性磷酸酶(ACPP) | ZD2020-N002 | 哺乳动物细胞 | >97% |
癌胚抗原(CEA) | ZD2020-N003 | 大肠杆菌 | >95% |
Beta-2微球蛋白(b2m) | ZD2020-N004 | 哺乳动物细胞 | >97% |
糖类抗原15-3(CA15-3) | ZD2020-N005 | 哺乳动物细胞 | >95% |
甲胎蛋白(AFP) | ZD2020-N006 | 哺乳动物细胞 | >97% |
人附睾蛋白4(HE4) | ZD2020-N007 | 哺乳动物细胞 | >95% |
膀胱肿瘤抗原(CFHR1) | ZD2020-N008 | 哺乳动物细胞 | >95% |
胃蛋白酶原l(PGI) | ZD2020-N009 | 哺乳动物细胞 | >97% |
神经元特异性烯醇化酶(NSE) | ZD2020-N010 | 哺乳动物细胞 | >97% |
降钙素(CT) | ZD2020-N011 | 哺乳动物细胞 | >85% |
绒毛膜促性腺激素(beta-HCG) | ZD2020-N012 | 哺乳动物细胞 | >90% |
前列腺特异性膜抗原(PMSA) | ZD2020-N013 | 哺乳动物细胞 | >95% |
心肌标志物
名称 | 货号 | 来源 | 纯度 |
---|---|---|---|
脂蛋白磷脂酶A2(Lp-PLA2) | ZD2020-H001 | 哺乳动物细胞 | >85% |
胰岛素生长因子结合蛋白4(IGFBP-4) | ZD2020-H002 | 哺乳动物细胞 | >95% |
C-反应蛋白(CRP) | ZD2020-H003 | 哺乳动物细胞 | >90% |
心脏型脂肪酸结合蛋白(H-FABP) | ZD2020-H004 | 大肠杆菌 | >95% |
肌钙蛋白C(TnC ) | ZD2020-H005 | 大肠杆菌 | >90% |
可溶性CD40酉己体(SCD40L) | ZD2020-H006 | 大肠杆菌 | >95% |
胱抑素 C(Cystatin C) | ZD2020-H007 | 哺乳动物细胞 | >95% |
视黄醇结合蛋白4(RBP4) | ZD2020-H008 | 哺乳动物细胞 | >85% |
可溶性凝集素样氧化低密度脂蛋白受体l(sLOX-l) | ZD2020-H009 | 哺乳动物细胞 | >85% |
脂联素(Adiponectin) | ZD2020-H010 | 哺乳动物细胞 | >80% |
S100蛋白(SlOOb) | ZD2020-H011 | 大肠杆菌 | >90% |
髓过氧化物酶(MPO) | ZD2020-H012 | 昆虫细胞 | >90% |
重组过敏原组分
尘螨类
过敏原 | 过敏原 | 组分名称 | 货号 | 来源 | 蛋白纯度 |
---|---|---|---|---|---|
欧洲尘螨(d1) | Dermatophagoides pteronyssinus | Der p 1* | ZD2020-M001 | 哺乳动物细胞 | >90% |
欧洲尘螨(d1) | Dermatophagoides pteronyssinus | Der p 2* | ZD2020-M002 | 大肠杆菌 | >95% |
欧洲尘螨(d1) | Dermatophagoides pteronyssinus | Der p 5 | ZD2020-M003 | 大肠杆菌 | >95% |
欧洲尘螨(d1) | Dermatophagoides pteronyssinus | Der p 10 | ZD2020-M004 | 大肠杆菌 | >90% |
欧洲尘螨(d1) | Dermatophagoides pteronyssinus | Der p 23* | ZD2020-M005 | 哺乳动物细胞 | >95% |
美洲尘螨(d2) | Dermatophagoides farinae | Der f 1* | ZD2020-M006 | 哺乳动物细胞 | >90% |
美洲尘螨(d2) | Dermatophagoides farinae | Der f 2* | ZD2020-M007 | 大肠杆菌 | >95% |
热带螨(d201) | Blomia tropicalis | Blo t 1 | ZD2020-M008 | 酵母 | >95% |
热带螨(d201) | Blomia tropicalis | Blo t 2 | ZD2020-M009 | 哺乳动物细胞 | >95% |
热带螨(d201) | Blomia tropicalis | Blo t 5* | ZD2020-M010 | 酵母 | >95% |
热带螨(d201) | Blomia tropicalis | Blo t 21 | ZD2020-M011 | 大肠杆菌 | >95% |
热带螨(d201) | Blomia tropicalis | Blo t 21* | ZD2020-M012 | 哺乳动物细胞 | >95% |
*识别相关IgE抗体
植物类
过敏原 | 过敏原 | 组分名称 | 货号 | 来源 | 蛋白纯度 |
---|---|---|---|---|---|
欧洲白桦(t3) | Betula verrucosa | Bet v 1 | ZD2020-P001 | 大肠杆菌 | >90% |
欧洲白桦(t3) | Betula verrucosa | Bet v 4 | ZD2020-P002 | 大肠杆菌 | >95% |
梯牧草(g6) | Phleum pratense | Phi p 2 | ZD2020-P003 | 哺乳动物细胞 | >95% |
梯牧草(g6) | Phleum pratense | Phi p 5 | ZD2020-P004 | 哺乳动物细胞 | >95% |
梯牧草(g6) | Phleum pratense | Phi p 5 | ZD2020-P005 | 大肠杆菌 | >90% |
艾蒿(w6) | Artemisia vulgaris | Art v 1 | ZD2020-P006 | 哺乳动物细胞 | >95% |
药用墙草(w21) | Parietaria judaica | Par j 2 | ZD2020-P007 | 大肠杆菌 | >95% |
药用墙草(w21) | Parietaria judaica | Par j 2 | ZD2020-P008 | 哺乳动物细胞 | >95% |
伦敦悬铃(t11) | Platanus acerifolia | Pla a 2 | ZD2020-P009 | 哺乳动物细胞 | >90% |
其他
过敏原 | 过敏原 | 组分名称 | 货号 | 来源 | 蛋白纯度 |
---|---|---|---|---|---|
烟曲霉(m3) | Aspergillus fumigates | Asp f 1* | ZD2020-F001 | 哺乳动物细胞 | >90% |
烟曲霉(m3) | Aspergillus fumigates | Asp f 6 | ZD2020-F002 | 大肠杆菌 | >95% |
烟曲霉(m3) | Aspergillus fumigates | Asp f 9 | ZD2020-F003 | 哺乳动物细胞 | >90% |
链格孢(m6) | Alternaria alternata | Alt a 1* | ZD2020-F004 | 大肠杆菌 | >95% |
美国大嘛(i206) | Periplaneta americana | Per a 1 | ZD2020-F005 | 大肠杆菌 | >95% |
德国小蟠(i6) | Blattella germanica | Bia g 1 | ZD2020-F006 | 大肠杆菌 | >90% |
狗(e5) | Canis familiaris | Can f 1* | ZD2020-F007 | 哺乳动物细胞 | >95% |
榛子(f l7) | Corylus avellana | Cor a 1 | ZD2020-F008 | 大肠杆菌 | >90% |
榛子(f l7) | Corylus avellana | Cor a 8 | ZD2020-F009 | 酵母 | >95% |
榛子(f l7) | Corylus avellana | Cor a 14 | ZD2020-F010 | 酵母 | >90% |
花生(f l3) | Arachis hypogaea | Ara h 6 | ZD2020-F011 | 酵母 | >95% |
*识别相关IgE抗体